
Reliable Ukrainian drones for defence and partnership
Our mission is to provide Ukraine's defenders with effective tactical reconnaissance and means to engage ground targets.We build UAVs that detect the enemy, transmit coordinates, and can carry combat payloads to destroy equipment and personnel.
Complete catalog of FPV strike drones and interceptor drones





Designed for missions against hostile personnel and light equipment. Can be equipped with a thermal imaging camera and an automatic guidance-assist system.


| Type | Multirotor, 7" FPV |
| Maximum speed | 140 km/h |
| Cruising speed | 60 km/h |
| Max. flight altitude | 900 m |
| Range (without payload) | 25 km / 25–30 min |
| Range (payload 1.5 kg) | 20 km |
| Range (payload 2 kg) | 15 km |
| Video transmission range | up to 25 km |
| Weight with battery | 1,5 kg |
| Max. useful payload | 2 kg |
| Total weight | 3–3,5 kg |
| Maximum takeoff weight | 4,1 kg |
| Transmitter power | 3 000 mW |
| Communication frequency | 150 MHz – 2 800 MHz |
| Initiation system | Contact / remote |
| NATO code (NSN) | 1550-61-018-0850 |
| Technical specifications | TU U 30.3-36962843-001:2024 |
| UKTZED code | 8806 22 10 10 |
Designed for missions against light and medium-armored equipment. MK 10 OK 20 version with fiber-optic control up to 20 km.



| Type | Multirotor, 10" FPV |
| Maximum speed | 160 km/h |
| Cruising speed | 60–70 km/h |
| Max. flight altitude | 900 m |
| Range (without payload) | 50 km / 56 min |
| Range (payload 2 kg) | 45 km / 45 min |
| Range (payload 3 kg) | 30 km / 30 min |
| Range (payload 4 kg) | 12 km / 15 min |
| Video transmission range | up to 50 km |
| Weight with battery | 2 kg |
| Max. useful payload | 4 kg |
| Total weight | 5–6 kg |
| Maximum takeoff weight | 6 kg |
| NATO code (NSN) | 1550-61-018-0849 |
| Technical specifications | TU U 30.3-36962843-002:2024 |
| UKTZED code | 8806 22 10 10 |
Designed for missions against structures and medium to heavy-armored equipment. MK 15 OK 40 version with fiber-optic control up to 40 km.



| Maximum speed | 110–120 km/h |
| Cruising speed | 60–70 km/h |
| Flight range | 40 km / 40 min |
| Video transmission range | 40+ km |
| Weight with battery | 4,5 kg |
| Recommended payload | 5–8 kg |
| Max. useful payload | 6–10 kg |
| Maximum takeoff weight | 14 kg |
Designed to deliver heavy mission payloads against fortified structures and heavy-armored equipment. MK 18 OK 40 version.


| Maximum speed | 100–110 km/h |
| Cruising speed | 65 km/h |
| Flight range | 40+ km / up to 50 min |
| Radio link range | 40+ km |
| Weight with battery | 5 kg |
| Recommended payload | 10 kg |
| Max. useful payload | 12 kg |
| Total weight | 15–17 kg |
| Maximum takeoff weight | 27 kg |
Designed for intercepting hostile aerial targets. High speed, AI module, and support for up to 3 cameras simultaneously (2 IR cameras + thermal imager). Manufactured by TP NUKLON LLC.


| Type | Multirotor, 5" FPV |
| Maximum speed | 350 km/h |
| Flight altitude | 5 000 m |
| Flight time | 8–10 min / max. 15 min |
| Maximum radius | 15 000 m (15 km) |
| Wind resistance | level 8 |
| Operating temperature | -10В°C up to +40В°C |
| Drone weight | 850 g |
| Useful payload | 0,5 kg |
| Main camera | IR camera 4 mm |
| Option: long-range imaging | IR camera 12 mm |
| Option: thermal imager | TIC640 |
| Max. simultaneous cameras | 3 (4mm IR + 12mm IR + TIC640) |
| AI module | Option (tracking and target lock) |
| Frame | carbon |
| FC | FC-175 8S |
| ESC | FC-80 L32 |
| VTX | AcroSky V2 5.8G 3W |
| Propellers | 5Г—2 |
| battery | 33,6 V 2 200 mAh |
| Control | 915 MHz / 2,4 GHz (option) |
Tests and field operation
Повний каталог ударних FPV дронів та дронів-перехоплювачів





Знищення ворожого особового складу та легкої техніки. Може бути оснащений тепловізійною камерою та автоматичною системою донаведення.


| Тип | Мультиротор, 7" FPV |
| Максимальна швидкість | 140 км/год |
| Крейсерська швидкість | 60 км/год |
| Макс. висота польоту | 900 м |
| Дальність (без навант.) | 25 км / 25–30 хв |
| Дальність (навант. 1,5 кг) | 20 км |
| Дальність (навант. 2 кг) | 15 км |
| Дальність передачі відео | до 25 км |
| Маса з АКБ | 1,5 кг |
| Макс. корисне навантаження | 2 кг |
| Загальна маса | 3–3,5 кг |
| Максимальна злітна маса | 4,1 кг |
| Потужність передавача | 3 000 мВт |
| Частота зв'язку | 150 МГц – 2 800 МГц |
| Система ініціювання | Контактна / дистанційна |
| Код НАТО (NSN) | 1550-61-018-0850 |
| ТУ | ТУ У 30.3-36962843-001:2024 |
| Код УКТЗЕД | 8806 22 10 10 |
Знищення легко і середньоброньованої техніки. Версія МК 10 ОК 20 з волоконно-оптичним керуванням на 20 км.



| Тип | Мультиротор, 10" FPV |
| Максимальна швидкість | 160 км/год |
| Крейсерська швидкість | 60–70 км/год |
| Макс. висота польоту | 900 м |
| Дальність (без навант.) | 50 км / 56 хв |
| Дальність (навант. 2 кг) | 45 км / 45 хв |
| Дальність (навант. 3 кг) | 30 км / 30 хв |
| Дальність (навант. 4 кг) | 12 км / 15 хв |
| Дальність передачі відео | до 50 км |
| Маса з АКБ | 2 кг |
| Макс. корисне навантаження | 4 кг |
| Загальна маса | 5–6 кг |
| Максимальна злітна маса | 6 кг |
| Код НАТО (NSN) | 1550-61-018-0849 |
| ТУ | ТУ У 30.3-36962843-002:2024 |
| Код УКТЗЕД | 8806 22 10 10 |
Знищення будівель та середньо і важкоброньованої техніки. Версія МК 15 ОК 40 з оптоволокном на 40 км.



| Максимальна швидкість | 110–120 км/год |
| Крейсерська швидкість | 60–70 км/год |
| Дальність польоту | 40 км / 40 хв |
| Дальність передачі відео | 40+ км |
| Маса з АКБ | 4,5 кг |
| Рекомендоване навантаження | 5–8 кг |
| Макс. корисне навантаження | 6–10 кг |
| Максимальна злітна маса | 14 кг |
Доставка масивних бойових зарядів для знищення високозахищених будівель і важкоброньованої техніки. Версія МК 18 ОК 40.


| Максимальна швидкість | 100–110 км/год |
| Крейсерська швидкість | 65 км/год |
| Дальність польоту | 40+ км / до 50 хв |
| Дальність радіозв'язку | 40+ км |
| Маса з АКБ | 5 кг |
| Рекомендоване навантаження | 10 кг |
| Макс. корисне навантаження | 12 кг |
| Загальна маса | 15–17 кг |
| Максимальна злітна маса | 27 кг |
Перехоплення ворожих повітряних цілей. Висока швидкість, AI-модуль, підтримка до 3 камер одночасно (2 ІЧ + тепловізор). Виробництво ТОВ «ТП НУКЛОН».


| Тип | Мультиротор, 5" FPV |
| Максимальна швидкість | 350 км/год |
| Висота польоту | 5 000 м |
| Час польоту | 8–10 хв / макс. 15 хв |
| Максимальний радіус | 15 000 м (15 км) |
| Стійкість до вітру | рівень 8 |
| Робоча температура | -10°C до +40°C |
| Вага дрона | 850 г |
| Корисне навантаження | 0,5 кг |
| Основна камера | ІЧ-камера 4 мм |
| Опція: далека зйомка | ІЧ-камера 12 мм |
| Опція: тепловізор | TIC640 |
| Макс. камер одночасно | 3 (4мм ІЧ + 12мм ІЧ + TIC640) |
| AI-модуль | Опція (трекінг і захват цілі) |
| Рама | карбонова |
| FC | FC-175 8S |
| ESC | FC-80 L32 |
| VTX | AcroSky V2 5.8G 3W |
| Пропелери | 5×2 |
| АКБ | 33,6 В 2 200 mAh |
| Управління | 915 МГц / 2,4 ГГц (опція) |
Тести та бойова робота
Our advantages
Why us?
Live production — real scale
An experienced team ensures daily assembly and testing of UAVs.
We don't just develop — we manufacture at scale.
For Investors
We welcome investment
📌 The project is already operational — we produce UAVs daily.
📌 The next step — scaling to 10,000 units/month.
📌 We are open to strategic funding and cooperation with international donors, foundations, and private investors.
Our UAVs are listed in the procurement catalogue:
MK-7: NSN 1550610180850MK-10:Selected feedback from units:
"We don't need a perfect drone — we need one that works. And yours works."
— feedback from a unit
"10 minutes in the air and we know everything about the enemy. That's priceless."
— feedback from a unit
Contact Us

📍 Kyiv, Lesi Ukrainky Blvd, 26A, office 116
📧 tpnuclon@gmail.com
📞 +380 67 406 0644
Contact Us

📍 Kyiv, Lesi Ukrainky Blvd, 26A, office 116
📧 tpnuclon@gmail.com
📞 +380 67 406 0644